Buena actuación de Pablo Gómez Molina en el Gran Premio del CDI3* de Wellington

Con un magnífico porcentaje del 67,196%, Pablo Gómez Molina montando a “Ulises de Ymas”, se situaba en el quinto puesto de la clasificación del Gran Premio del CDI3*, que se está disputando en el AGDF de Wellington abordando su octava semana de competición.

En la prueba saltaron al cuadrilongo trece binomios y con la mejor puntuación se hacía con el primer puesto el jinete estadounidense Nick Wagman con “Don John” que acumulaba una media del 74,448%, por delante de Jessica Howington con “Cavalia” que fue segunda con un 70,913% y de Diane Creech, que con una media del 70,478% montando a “Chrevi’s Christo” ocupó la tercera posición.


Widget not in any sidebars

Resultados FEI Gran Premio CDI3*:

  1. Nick Wagman (USA) con Don John: 75.761, 73.804, 74.022, 75.978, 72.826; 74.478%
  2. Jessica Howington (USA) con Cavalia: 69.239, 72.717, 71.413, 70.978, 70.217; 70.913%
  3. Diane Creech (CAN) con Chrevi’s Christo: 71.522, 70.761, 69.130, 70.000, 70.978; 70.478%
  4. Susan Dutta (USA) con Figeac DC: 67.826, 70.435, 67.500, 67.174, 65.761; 67.739%
  5. Pablo Gómez Molina (ESP) con Ulises De Ymas: 65.435, 68.261, 68.043, 65.978, 68.261; 67.196%
  6. Ariana Chia (CAN) con Fiderflame: 66.304, 67.609, 65.652, 66.413, 67.717; 66.739%
  7. Jill Irving (CAN) con Degas 12: 65.543, 64.674, 68.152, 67.283, 66.957; 66.522%
  8. Reese Koffler-Stanfield (USA) con Bingo: 66.304, 66.522, 65.435, 66.739, 66.413; 66.283%
  9. Michael Pineo (USA) con Farrington: 63.478, 64.674, 65.543, 66.087, 65.109; 64.978%
  10. Dongseon Kim (KOR) con Diamond Royale: 67.500, 63.696, 63.478, 63.804, 65.761; 64.848%

Contenido relacionado