Buenos resultados españoles en el Internacional de Doma celebrado en Wellington

Olivia LaGoy-Weltz, se impone en el GP Freestyle en el CDI-W de la octava semana del AGDF de Wellington.

El AGDF de Wellington cerró su octava semana de competición con la Freestyle Gran Premio, como prueba estelar del CDI-W.

La amazona estadounidense Olivia LaGoy-Weltz con “Rassing’s Lonoir”, sumaba la mejor media de todos los participantes alcanzando un 83.570%, que le situaba en el primer puesto de la clasificación.

LaGoy-Weltz tenía la vista puesta en la final de la FEI Dressage World Cup en Gotemburgo (Suecia) y este resultado le aseguraba el pasaporte para la Liga Norteamericana, después de obtener su mejor marca personal.

Por su parte hay que celebrar entre los resultados del Gran Premio Especial, la magnífica media de un 70,489% lograda por nuestro jinete Pablo Gómez Molina, que montaba a “Ulises de Ymas” y se hacía con el quinto puesto de la prueba. Con esta nota y la del Gan Premio de la jornada anterior, cierra la primera intervención internacional del binomio de forma más que positiva.

Nick Wagman con “Don John”, volvía a liderar la clasificación, en este caso con un porcentaje del 77.319%.


Widget not in any sidebars

A su vez Natalia Bacariza con “Dhannie Ymas” triunfaba en la competición internacional categoría Jóvenes Jinetes, con un 76,050% y segundo puesto en la freestyle y con un 73.431% en la individual del sábado donde fue primera.

Paula Matute Guimón que participaba con “Legacy’s Walentino”, con un 63,235% era quinta en la San Jorge del CDI3* y con un 67,745% séptima en la Intermedia I.

FEI Gran Premio Freestyle CDI-W

  1. Olivia LaGoy-Weltz (USA) con Rassing’s Lonoir: 82.075, 85.600, 81.350, 84.600, 84.225; 83.570%
  2. Jill Irving (CAN) con Aurthur: 77.775, 76.325, 76.025, 76.025, 76.250, 74.100; 76.095%
  3. Mette Rosencrantz (USA) con Dzeko: 72.125, 72.975, 73.550, 70.975, 70.925; 72.110%
  4. Evi Strasser (CAN) con Déjà vu Tyme: 71.575, 71.375, 70.525, 70.175, 69.100; 70.550%
  5. Jan Ebeling (USA) con Status Royal OLD: 67.700, 68.725, 70.175, 67.300, 71.525; 69.085%
  6. Missy Gilliland (USA) con Toledano XXXI: 64.525, 63.975, 67.725, 63.675, 67.675; 65.515%

FEI Gran Premio Especial CDI3*

  1. Nick Wagman (USA) con Don John: 77.447, 77.979, 75.319, 77.660, 78.191; 77.319%
  2. Susan Dutta (USA) con Figeac DC: 74.362, 68.936, 70.319, 72.128, 71.489; 71.447%
  3. Diane Creech (CAN) con Chrevi’s Christo: 70.745, 69.787, 71.064, 71.277, 73.511; 71.277%
  4. Jessica Howington (USA) con Cavalia: 71.702, 71.596, 70.426, 69.468, 69.787; 70.596%
  5. Pablo Gómez Molina (ESP) con Ulises De Ymas: 70.426, 70.213, 69.574, 70.745, 71.489; 70.489%

Contenido relacionado