Paula Matute suma un 70,560% en la Kür Gran Premio U25 de Wellington

El viernes día 19 de marzo se disputaba el Gran Premio Freestyle correspondiente a la categoría U-25, del CDIO de la décima semana del Adequan Global Dressage Festival 2021 en Florida (Wellington).

En ella Paula Matute Guímón con “Delagronge” continuaba su curva ascendente en los resultados y tras una bonita prueba, se reafirma en el cuarto puesto con una magnífica media del 70,560%.

Ganaba Camille Carier Bergeron (CAN) con “Acoeur” que lograba un porcentaje del 74,485%, por delante de Codi Harrison (EE.UU.) con “Katholt’s Bossco” sumando una media del 74,030% y de Hope Cooper (EE.UU.) montando a “Hot Chocolate W” con un 70,695%, que ocuparon respectivamente el segundo y tercer puesto.


Widget not in any sidebars

FEI Gran Premio Freestyle CDIO-U25:

  1. Camille Carier Bergeron (CAN) con Acoeur: 75.525, 73.125, 76.000, 72.875, 74.900; 74.485%
  2. Codi Harrison (USA) con Katholt’s Bossco: 74.800, 75.225, 74.000, 73.250, 72.875; 74.030%
  3. Hope Cooper (USA) on Hot Chocolate W: 71.600, 66.875, 69.350, 71.325, 74.325; 70.695%
  4. Paula Matute Guimon (ESP) con Delagronge: 70.875, 70.275, 70.125, 70.225, 71.300; 70.560%
  5. Vanessa Creech-Terauds (CAN) on Fleur De Lis L: 73.450, 71.275, 66.435, 69.500, 70.975; 70.325%
  6. Beatrice Boucher (CAN) con Baldacci: 68.500, 72.050, 73.000, 68.650, 69.375; 70.315%
  7. Rosemary Julian-Simoes (USA) con Rankrado: 67.475, 71.050, 68.625, 67.200, 67.175; 68.305%

Contenido relacionado