Terminó la décima semana del Adequan Global Dressage Festival 2021 en Florida (Wellington).
Además de la intervención de Paula Matute, cuyos resultados publicamos este fin de semana, el certamen contó con otros dos binomios españoles.
Pablo Gómez Molina montando a “Ulises de Ymas” que en el Gran Premio del CDI3*, cerraba su intervención con una media del 67,574 en el Gran Premio Especial, donde la amazona estadounidense Sabine Schut-Kery era la ganadora de la prueba montando a “Sanceo”, con una media del 75,660%.
Por su pare Carlos Salguero con “Vangens Star-Light” que ha participado en el CDIO3*, en el octavo puesto de la Kür Gran Premio que fue liderada por Adrienne Lyle montando a “Harmony’s Duval” con un porcentaje del 80,020%.
Widget not in any sidebars
FEI Gran Premio Freestyle CDIO3*
- Adrienne Lyle (USA) con Harmony’s Duval: 79.200, 78.675, 82.775, 79.300, 80.150; 80.020%
- Benjamin Ebeling (USA) con Illuster Van De Kampert: 76.175, 78.425, 75.950, 79.475, 77.750; 77.555%
- Brittany Fraser-Beaulieu (CAN) con All In: 72.800, 78.375, 77.550, 79.325, 77.275; 77.065%
- Jennifer Williams (USA) con Millione: 74.750, 75.675, 74.525, 76.700, 75.200; 75.370%
- Naima Moreira Laliberte (CAN) con Statesman: 75.275, 76.400, 71.400, 76.825, 73.300; 74.640%
- Kelly Layne (AUS) con Samhitas: 74.350, 76.200, 75.175, 73.275, 72.725; 74.345%
- Chris Von Martels (CAN) con Eclips: 73.625, 76.375, 72.350, 71.075, 74.250; 73.535%
- Carlos Salguero Ocaña (ESP) con Vagens Star-Light: 67.025, 69.725, 65.975, 67.850, 65.275; 67.170%
- Katherine Bateson Chandler (USA) con Alcazar: 63.750, 66.275, 56.375, 67.550, 63.775; 63.545%
FEI Gran Premio Especial CDI3*
- Sabine Schut-Kery (USA) on Sanceo: 72.660, 77.447, 75.851, 77.128, 75.213; 75.660%
- Nick Wagman (USA) on Don John: 74.255, 73.830, 73.085, 74.149, 71.383; 73.340%
- Anna Buffini (USA) on FRH Davinia la Douce: 67.447, 70.745, 71.809, 71.277, 68.404; 69.936%
- Katie Johnson (USA) on Quartett: 70.957, 68.085, 67.872, 71.489, 70.851; 69.851%
- Susan Dutta (USA) on Don Design DC: 69.574, 69.255, 70.532, 68.298, 66.915; 68.915%
- Catherine Haddad-Staller (USA) on Frankie: 70.319, 66.596, 67.553, 69.787, 67.340; 68.319%
- Alice Tarjan (USA) on Candescent: 68.617, 67.872, 68.723, 69.255, 66.064; 68.106%
- Jessica Howington (USA) on Cavalia: 66.383, 70.532, 66.702, 69.362, 66.702; 67.936%
- Pablo Gomez Molina (ESP) on Ulises de Ymas: 65.851, 67.979, 67.766, 70.957, 65.319; 67.574%
- Mikala Munter (USA) on Salsa Hit: 65.532, 67.128, 66.064, 67.979, 65.213; 66.383%
- Foto: Lily Forado