Este domingo 22 de noviembre se disputa la penúltima jornada de la temporada de otoño en el Hipódromo de La Zarzuela. La sesión comenzará a las 11:30 h. y contará con seis carreras en el programa, con el Gran Premio Antonio Blasco como prueba destacada.
Porcentajes de probabilidad de victoria por caballo de OcioCaballo para el concurso AL CIEN POR CIEN, DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE:
1ª CARRERA
| Caballo | Probabilidad |
|---|---|
| 1 | 10 % |
| 2 | 10 % |
| 3 | 10 % |
| 4 | 10 % |
| 5 | 10 % |
| 6 | 40 % |
| 9 | 10 % |
2ª CARRERA
| Caballo | Probabilidad |
|---|---|
| 2 | 20 % |
| 3 | 10 % |
| 4 | 20 % |
| 5 | 20 % |
| 6 | 10 % |
| 9 | 10 % |
| 10 | 10 % |
3ª CARRERA
| Caballo | Probabilidad |
|---|---|
| 1 | 10 % |
| 2 | 10 % |
| 3 | 10 % |
| 4 | 10 % |
| 5 | 10 % |
| 6 | 10 % |
| 7 | 10 % |
| 8 | 10 % |
| 11 | 10 % |
| 13 | 10 % |
4ª CARRERA
| Caballo | Probabilidad |
|---|---|
| 1 | 10 % |
| 2 | 10 % |
| 3 | 10 % |
| 4 | 10 % |
| 5 | 10 % |
| 6 | 10 % |
| 7 | 10 % |
| 8 | 10 % |
| 9 | 10 % |
| 11 | 10 % |
5ª CARRERA
| Caballo | Probabilidad |
|---|---|
| 2 | 10 % |
| 3 | 10 % |
| 5 | 10 % |
| 6 | 10 % |
| 7 | 10 % |
| 8 | 10 % |
| 9 | 30 % |
| 11 | 10 % |
6ª CARRERA
| Caballo | Probabilidad |
|---|---|
| 1 | 40 % |
| 2 | 20 % |
| 3 | 10 % |
| 4 | 30 % |
PRONÓSTICO QUÍNTUPLE PLUS DÍA DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE:
| Carrera | Pronóstico |
|---|---|
| 1ª Carrera | 1 – 6 |
| 2ª Carrera | 2 – 4 – 5 |
| 3ª Carrera | 2 – 3 – 7 – 13 |
| 4ª Carrera | 5 – 7 |
| 5ª Carrera · Primero | 9 |
| 5ª Carrera · Segundo | 6 – 7 |
Los pronósticos de carreras de caballos de OcioCaballo son orientativos y se basan en análisis de rendimiento y condiciones de carrera, sin garantizar resultados. La apuesta debe entenderse como ocio, por lo que se recomienda actuar siempre con moderación y responsabilidad.